2024年城市建筑垃圾处置核准信息公布表(2024.11.12)
编号 | 项目单位 | 工地名称 | 渣土量(m3) | 建筑面积(m2) | 领证日期 | 有效期限 | ||
挖方 | 填方 | 其它 | ||||||
20241055 | 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通建设投资有限公司 | 大泽湖街道大泽湖海归小镇浅层地热能开发利用项目一环湖西浅层地热能源站(C站)工程 | 外弃1023.31 | 回填10370.16 | 总处置量11393.47 | 5376.98 | 2024.11.04 | 2025.3.31 |
20241056 | 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通建设投资有限公司 | 大泽湖街道大泽湖海归人才科创园智能制造研发中心配套基础设施建设项目--潇湘北路快速化改造环湖路北节点项目 | 外弃129696.8 | 回填44941.3 | 总处置量174638.1 | / | 2024.11.6 | 2025.10.30 |
20241057 | 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路养护中心 | 乔口镇 望城---赫山过江通道工程项目 | 外弃25721.45 | 回填40572.86 | 总处置量66294.31 | / | 2024.11.8 | 2025.9.13 |
20241058 | 长沙亿达智造产业发展有限公司 | 乌山街道 长沙亿达智造产业小镇3#地块创智岛工业园项目二期第一标段 | 外弃102171.4 | 外借:803.3 | 总处置量102974.7 | / | 2024.11.12 | 2025.8.29 |
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:城市管理和综合执法局
2024年11月12日
相关文档:
扫一扫在手机打开