大泽湖街道办事处壹季度财务公开栏
金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
收 入 | |||||||||||||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 拨入经费 | 上级补助收入 | 行政事业性收费收入 | 经营性收入 | 政府性基金及附加收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
5430000 | 5430000 | ||||||||||||||||||||
一、工资福利支出 | 二、对个人家庭补助支出 | 七、其他支出 | |||||||||||||||||||
合 计 | 基本工资(不含财政统发工资) | 津补贴(不含财政统发工资) | 绩效奖 | 社会保障缴费 | 加班补助 | 临聘人员工资 | 合计 | 生活补助 | 医疗费 | 奖励金 | 住房公积金 | 食堂伙食补助 | 节假日加班补助 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 合计 | 其他支出 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
3069041 | 135700 | 176500 | 2130000 | 330723 | 296118 | 996553 | 360786 | 20100 | 78411 | 281980 | 255276 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三、商 品 和 服 务 支 出 | |||||||||||||||||||||
合 计 | 办公费 | 印刷费 | 水电费 | 邮电费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 装备购置费 | 被装购置费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 农业支出 | 信访支出 | 计生利益导向支出 | 宣传制作费 | 慰问、礼品及贺庆费 | 活动经费 | 其他商品和服务支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
738604 | 82499 | 22748 | 78759 | 2588 | 29740 | 93510 | 32180 | 32690 | 34580 | 21000 | 103510 | 204800 | |||||||||
四、其他资本性支出 | 五、对企事业单位的补贴 | 六、转移性支出 | |||||||||||||||||||
合 计 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 环境卫生整治 | 拆违控违支出 | 棚改支出 | 其他资本性支出 | 合计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 维稳投入 | 教育投入 | 部门投入 | 村(社区)投入 | 村企事业单位公共财政预算支出 | 合计 | 村(社区)工资 | 村级运转(办公经费) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||
208680 | 208680 | 133990 | 50000 | 83990 | 281640 | 281640 | |||||||||||||||
注:相关注释:“绩效奖”含年底绩效奖及城市文明奖奖金;第四季度基本工资、津补贴含统发全年的工资和津补贴;“邮电费”指机关电话费及银行手续费;“生活补助”指村民困难补助、年底离任村干部补助及其他生活补助;其他对个人和家庭的补助是指计生及民政补助资金;“奖励金”含财税奖及区文明奖奖金;“租赁费”指租车费;“公务用车运行维护费”含油费、维修费车辆保险费等;“其他交通费用”指干部车补;“农业支出”指稻田抛荒等费用;“计生利益导向支出”指计生手术费等费用;“维稳投入”指派出所投入等。四季度收入支出为全年总收入支出。 |
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处
2019年4月1日
相关文档:
扫一扫在手机打开