大泽湖街道2018年一般公共预算财政拨款支出决算表_威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】

简体| 繁體| 老年人模式| 登录| 注册
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府LOGO

创新实干?赶超跨越??奋力谱写现代化新望城建设的崭新篇章

大泽湖街道2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

来源:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处 发布时间:2019-10-25 字体大小:

    

      公开05表
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处     金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 34,433,374.28 29,793,030.09 4,640,344.19
201 一般公共服务支出 19,737,970.14 19,110,616.14 627,354.00
20102 政协事务 43,215.00 0.00 43,215.00
2010202   一般行政管理事务 43,215.00 0.00 43,215.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 18,982,027.14 18,642,027.14 340,000.00
2010301   行政运行 10,716,659.97 10,716,659.97 0.00
2010302   一般行政管理事务 40,000.00 0.00 40,000.00
2010308   信访事务 430,000.00 430,000.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 7,795,367.17 7,495,367.17 300,000.00
20104 发展与改革事务 80,000.00 80,000.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 80,000.00 80,000.00 0.00
20105 统计信息事务 44,139.00 20,000.00 24,139.00
2010507   专项普查活动 24,139.00 0.00 24,139.00
2010599   其他统计信息事务支出 20,000.00 20,000.00 0.00
20106 财政事务 70,000.00 0.00 70,000.00
2010602   一般行政管理事务 70,000.00 0.00 70,000.00
20110 人力资源事务 40,000.00 40,000.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 40,000.00 40,000.00 0.00
20113 商贸事务 301,299.00 301,299.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 301,299.00 301,299.00 0.00
20129 群众团体事务 35,000.00 0.00 35,000.00
2012902   一般行政管理事务 35,000.00 0.00 35,000.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 10,000.00 0.00 10,000.00
2013105   专项业务 10,000.00 0.00 10,000.00
20132 组织事务 132,290.00 27,290.00 105,000.00
2013202   一般行政管理事务 105,000.00 0.00 105,000.00
2013299   其他组织事务支出 27,290.00 27,290.00 0.00
203 国防支出 20,000.00 20,000.00 0.00
20306 国防动员 20,000.00 20,000.00 0.00
2030607   民兵 20,000.00 20,000.00 0.00
204 公共安全支出 74,000.00 74,000.00 0.00
20402 公安 44,000.00 44,000.00 0.00
2040204   治安管理 44,000.00 44,000.00 0.00
20406 司法 30,000.00 30,000.00 0.00
2040604   基层司法业务 20,000.00 20,000.00 0.00
2040605   普法宣传 10,000.00 10,000.00 0.00
205 教育支出 1,023,638.60 54,000.00 969,638.60
20503 职业教育 969,638.60 0.00 969,638.60
2050399   其他职业教育支出 969,638.60 0.00 969,638.60
20508 进修及培训 54,000.00 54,000.00 0.00
2050803   培训支出 54,000.00 54,000.00 0.00
206 科学技术支出 1,220,000.00 1,220,000.00 0.00
20604 技术研究与开发 1,220,000.00 1,220,000.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 550,000.00 550,000.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 670,000.00 670,000.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 240,000.00 240,000.00 0.00
20701 文化 40,000.00 40,000.00 0.00
2070199   其他文化支出 40,000.00 40,000.00 0.00
20703 体育 200,000.00 200,000.00 0.00
2070308   群众体育 200,000.00 200,000.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,772,443.60 1,772,443.60 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 28,646.00 28,646.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 28,646.00 28,646.00 0.00
20802 民政管理事务 136,800.00 136,800.00 0.00
2080204   拥军优属 136,800.00 136,800.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 863,100.00 863,100.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 339,300.00 339,300.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 283,100.00 283,100.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 113,200.00 113,200.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 127,500.00 127,500.00 0.00
20808 抚恤 337,997.60 337,997.60 0.00
2080801   死亡抚恤 337,997.60 337,997.60 0.00
20810 社会福利 50,500.00 50,500.00 0.00
2081002   老年福利 50,500.00 50,500.00 0.00
20811 残疾人事业 9,600.00 9,600.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 9,600.00 9,600.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 60,000.00 60,000.00 0.00
2081503   自然灾害灾后重建补助 60,000.00 60,000.00 0.00
20820 临时救助 9,800.00 9,800.00 0.00
2082001   临时救助支出 9,800.00 9,800.00 0.00
20825 其他生活救助 276,000.00 276,000.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 276,000.00 276,000.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,043,702.06 1,074,902.06 968,800.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 19,000.00 7,000.00 12,000.00
2100102   一般行政管理事务 12,000.00 0.00 12,000.00
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 7,000.00 7,000.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 400,000.00 0.00 400,000.00
2100302   乡镇卫生院 340,000.00 0.00 340,000.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 60,000.00 0.00 60,000.00
21004 公共卫生 573,008.24 16,208.24 556,800.00
2100409   重大公共卫生专项 16,208.24 16,208.24 0.00
2100499   其他公共卫生支出 556,800.00 0.00 556,800.00
21007 计划生育事务 18,000.00 18,000.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 18,000.00 18,000.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 55,144.50 55,144.50 0.00
2101016   食品安全事务 55,144.50 55,144.50 0.00
21011 行政事业单位医疗 978,549.32 978,549.32 0.00
2101101   行政单位医疗 978,549.32 978,549.32 0.00
211 节能环保支出 523,418.77 523,418.77 0.00
21101 环境保护管理事务 30,000.00 30,000.00 0.00
2110199   其他环境保护管理事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00
21104 自然生态保护 363,418.77 363,418.77 0.00
2110402   农村环境保护 363,418.77 363,418.77 0.00
21110 能源节约利用 130,000.00 130,000.00 0.00
2111001   能源节约利用 130,000.00 130,000.00 0.00
212 城乡社区支出 541,768.83 78,768.83 463,000.00
21201 城乡社区管理事务 42,500.00 42,500.00 0.00
2120101   行政运行 42,500.00 42,500.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 319,268.83 36,268.83 283,000.00
2120303   小城镇基础设施建设 36,268.83 36,268.83 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 283,000.00 0.00 283,000.00
21205 城乡社区环境卫生 180,000.00 0.00 180,000.00
2120501   城乡社区环境卫生 180,000.00 0.00 180,000.00
213 农林水支出 6,309,857.28 4,703,405.69 1,606,451.59
21301 农业 2,280,160.00 938,393.20 1,341,766.80
2130124   农业组织化与产业化经营 60,000.00 0.00 60,000.00
2130199   其他农业支出 2,220,160.00 938,393.20 1,281,766.80
21302 林业 212,754.00 212,754.00 0.00
2130205   森林培育 170,000.00 170,000.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 2,754.00 2,754.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 40,000.00 40,000.00 0.00
21303 水利 365,993.28 251,308.49 114,684.79
2130305   水利工程建设 40,000.00 40,000.00 0.00
2130314   防汛 211,308.49 211,308.49 0.00
2130316   农田水利 114,684.79 0.00 114,684.79
21305 扶贫 150,000.00 0.00 150,000.00
2130505   生产发展 150,000.00 0.00 150,000.00
21307 农村综合改革 3,300,950.00 3,300,950.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 3,170,750.00 3,170,750.00 0.00
2130707   农村综合改革示范试点补助 130,200.00 130,200.00 0.00
214 交通运输支出 11,240.00 11,240.00 0.00
21401 公路水路运输 11,240.00 11,240.00 0.00
2140106   公路养护 11,240.00 11,240.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 71,768.00 66,668.00 5,100.00
21505 工业和信息产业监管 5,100.00 0.00 5,100.00
2150502   一般行政管理事务 5,100.00 0.00 5,100.00
21506 安全生产监管 36,668.00 36,668.00 0.00
2150605   安全监管监察专项 36,668.00 36,668.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 30,000.00 30,000.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 30,000.00 30,000.00 0.00
216 商业服务业等支出 80,000.00 80,000.00 0.00
21602 商业流通事务 80,000.00 80,000.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 80,000.00 80,000.00 0.00
221 住房保障支出 763,567.00 763,567.00 0.00
22102 住房改革支出 763,567.00 763,567.00 0.00
2210201   住房公积金 763,567.00 763,567.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处

  2019年10月25日

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开
    关闭 打印