大泽湖街道2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 14,518,074.52 | 302 | 商品和服务支出 | 7,772,458.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,869,472.50 | 30201 | 办公费 | 277,888.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,957,248.00 | 30202 | 印刷费 | 549,563.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,352,122.00 | 30203 | 咨询费 | 5,902.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1,224,794.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,006,480.00 | 30205 | 水费 | 15,499.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 684,727.20 | 30206 | 电费 | 233,320.71 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 128,822.91 | 30207 | 邮电费 | 1,376.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 296,954.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16,754.00 | 30209 | 物业管理费 | 423,360.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 547,100.51 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 763,567.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 130,942.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,670,032.00 | 30214 | 租赁费 | 30,594.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,150,895.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 55,092.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 395,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 352,625.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 863,216.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 15,000.00 | 30226 | 劳务费 | 3,036,323.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 309,208.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 304,500.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 87,000.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 615,553.73 | 30239 | 其他交通费用 | 3,418.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,217,970.47 | ||||||
人员经费合计 | 16,668,969.85 | 公用经费合计 | 7,772,458.91 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处
2019年10月25日
相关文档:
扫一扫在手机打开