大泽湖街道2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 824,179.00 | 824,179.00 | 0.00 | 824,179.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 718,179.00 | 718,179.00 | 0.00 | 718,179.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 718,179.00 | 718,179.00 | 0.00 | 718,179.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 270,825.00 | 270,825.00 | 0.00 | 270,825.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 447,354.00 | 447,354.00 | 0.00 | 447,354.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处
2019年10月25日
相关文档:
扫一扫在手机打开