威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:月亮岛街道2018年三季度财务公开栏
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:月亮岛街道2018年三季度财务公开栏 | |||||||||||||||||||
填报日期:2018年9月30日 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
收 入 | |||||||||||||||||||
合计 | 财政补助收入 | 拨入经费 | 上级补助收入 | 行政事业性收费收入 | 经营性收入 | 政府性基金及附加收入 | 附属单位缴款 | 利息收入 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
11485775.15 | 11485775.15 | ||||||||||||||||||
工资福利支出 | 对个人家庭补助支出 | ||||||||||||||||||
合计 | 基本工资 | 津补贴 | 奖金 | 其他工资福利 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 伙食费 | 其他 | 合计 | 离退休、退职费 | 医疗费 | 抚恤和生活补助及救济 | 住房公积金 | 奖励金 | 其他对个人和家庭补助 | 其他 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1704758.56 | 568529 | 281301 | 500536 | 354392.56 | 2736999 | 29345 | 355904 | #### | 18000 | 2146166 | |||||||||
包括计生补助、困难补助等 | |||||||||||||||||||
商品服务支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 办公费 | 印刷费 | 水电费 | 燃气费 | 交通费 | 邮电费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 维修费 | 物业管理费 | 办公房租赁费 | 计生手术费 | 工会、福利费 | 劳务费 | 委托业务费 | 租车费 | 其他 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
4235509.86 | 182431 | 194737 | 93493.2 | 5000 | 6416.82 | 8419.9 | 46144 | 166050 | 125397 | 164368.2 | 731231 | 239518 | 1925660 | 54979 | 24410 | 267255 | |||
包括临聘人员工资 | |||||||||||||||||||
其他各项支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 办公设备购置 | 利息支出 | 转移性支出 | 对企事业单位 | 其他 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
2653062 | 248352 | 30450 | 2374260 | ||||||||||||||||
包含环境卫生整治 | 对村、社区 | ||||||||||||||||||
注:1、栏目中数据填列累计数;2、栏目中有“其他”项目的要作说明。 | |||||||||||||||||||
相关文档:
扫一扫在手机打开