月亮岛街道办事处2017年度部门决算公开_威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】

月亮岛街道办事处2017年度部门决算公开

来源:月亮岛街道 发布时间:2018-10-07 字体大小:

  目  录

  第一部分单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  三、其他重要事项

  第一部分  概况

  月亮岛街道总面积22.77平方公里,其中:耕地面积3065亩。街道办事处辖3个行政村、8个社区居委会,总人口3.6万人,内设党政办、财贸办、综治办、征拆办、城建安置办、农业和工交企业办、社会事处办、城市管理办、计生办等职能办(所)。区编委核定街道办事处人员编制数64个(行政28个,事业36个),截至2017年12月末,在编在岗人员67人(一般公共预算财政拨款26个,一般公共预算财政补助41个)。

  一、部门职责

  (一)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定街道发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进街道民主政治发展,加强基层党组织建设。

  (二) 承担发展区域经济、增加村、社区(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进城乡一体化;着力提升经济发展的质量和水平,增加村、社区(居)民收入,不断提高人民生活水平。

  (三) 加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范社会管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情险情,保护人民群众的生命财产安全。

  (四) 发展公益事业,提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

  (五)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

  二、机构设置

  2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算机构数1个,独立编制机构数7个(行政1个,事业6个)。

  第二部分 2017年度部门决算表

  (附后)

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年决算收支总体情况

  (一)收入总计5511.28万元

  2017年度部门决算总收入5511.28万元,其中本年收入5511.28万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入5217.72万元,其中政府性基金750.51万元,公共预算财政拨款4467.21万元。

  2.其他收入293.56万元。

  (二)支出总计5511.28万元

  2017年度部门决算总支出5511.28万元,其中本年支出5511.28万元。具体情况如下:

  1.基本支出1802.02万元。其中,人员支出1158.6万元,公用支出643.42万元。

  2.项目支出2665.2万元。

  3.政府性基金支出750.51万元。

  二、“三公经费”财政拨款决算情况

  2017年“三公”经费财政拨款支出49.52万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费44.16万元,公务用车购置及运行费5.36万元。

  三、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出643.42万元,比2016 年减少117万元,降低15.39%。

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额27.62 万元,其中:政府采购货物支出27.62 万元。授予中小企业合同金额27.62 万元,其中:授予小微企业合同金额27.62 万元,占政府采购支出金额的100%。

  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆贰辆,一般公务用车贰辆,一般执法执勤用车零辆,价值29.34万元。

  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:月亮岛街道办事处

  2018年10月7日

  名词解释:

  1、什么是“三公经费”

  “三公经费”是指政府部门“公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用”三项。

  2、什么是一般预算收入

  一般预算收入,财政收入的来源之一,有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的"财政机关总预算会计制度"中的"预算收入"相对应的概念。1997年6月颁布的"财政总预算会计制度"取消预算内、预算外收支界限后,财政总预算的收支体系也随之变化,将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理,但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性,不能与原来的预算收入统一分配。因此,预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分.

  3、什么叫国有资产

  国有资产,是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

    

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:月亮岛街道办事处         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 5,217.72 一、一般公共服务支出 28 2,314.61
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 15.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 293.56 六、科学技术支出 33 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 12.50
8 八、社会保障和就业支出 35 195.14
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 687.91
10 十、节能环保支出 37 69.00
11 十一、城乡社区支出 38 1,014.00
12 十二、农林水支出 39 548.13
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 581.31
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 52.69
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 21.00
22 49
本年收入合计 23 5,511.28 本年支出合计 50 5,511.28
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 52 0.00
26 53
总计 27 5,511.28 总计 54 5,511.28
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 

    

            收入决算表        
                    公开02表
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:月亮岛街道办事处             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,511.28 5,217.72 0.00 0.00 0.00 0.00 293.56
201 一般公共服务支出 2,314.61 2,021.05 0.00 0.00 0.00 0.00 293.56
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,304.73 2,011.17 0.00 0.00 0.00 0.00 293.56
2010301   行政运行 1,350.44 1,056.88 0.00 0.00 0.00 0.00 293.56
2010302   一般行政管理事务 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 200.29 200.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 654.00 654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 5.87 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 5.87 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 195.14 195.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080102   一般行政管理事务 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 131.00 131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 16.18 16.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 16.18 16.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 7.73 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081503   自然灾害灾后重建补助 7.73 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 8.72 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 8.72 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 687.91 687.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 630.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 52.21 52.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 52.21 52.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111199   其他污染减排支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,014.00 1,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 16.49 16.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 133.00 133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 133.00 133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 729.51 729.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 111.86 111.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 617.65 617.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 548.13 548.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 24.57 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 20.57 20.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 71.17 71.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 6.04 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 452.39 452.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 452.39 452.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 581.31 581.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150502   一般行政管理事务 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150605   安全监管监察专项 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 576.90 576.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 576.90 576.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 52.69 52.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 42.69 42.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 42.69 42.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210399   其他城乡社区住宅支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

    

          支出决算表        
                  公开03表
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:月亮岛街道办事处           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,511.28 2,095.58 3,415.71 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,314.61 2,004.44 310.17 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,304.73 2,004.44 300.29 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,350.44 1,350.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 200.29 0.00 200.29 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 654.00 654.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 5.87 0.00 5.87 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 5.87 0.00 5.87 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 195.14 23.00 172.14 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 7.50 3.00 4.50 0.00 0.00 0.00
2080102   一般行政管理事务 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 131.00 12.00 119.00 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 16.18 0.00 16.18 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 16.18 0.00 16.18 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 7.73 0.00 7.73 0.00 0.00 0.00
2081503   自然灾害灾后重建补助 7.73 0.00 7.73 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 8.72 0.00 8.72 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 8.72 0.00 8.72 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 687.91 5.70 682.21 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 630.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 52.21 0.00 52.21 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 52.21 0.00 52.21 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 69.00 0.00 69.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
2111199   其他污染减排支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,014.00 7.25 1,006.75 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 16.49 7.25 9.24 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 9.24 0.00 9.24 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 115.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 133.00 0.00 133.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 133.00 0.00 133.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 729.51 0.00 729.51 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 111.86 0.00 111.86 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 617.65 0.00 617.65 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 548.13 0.00 548.13 0.00 0.00 0.00
21301 农业 24.57 0.00 24.57 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 20.57 0.00 20.57 0.00 0.00 0.00
21303 水利 71.17 0.00 71.17 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 6.04 0.00 6.04 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 452.39 0.00 452.39 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 452.39 0.00 452.39 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 581.31 0.00 581.31 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 1.13 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00
2150502   一般行政管理事务 1.13 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 3.28 0.00 3.28 0.00 0.00 0.00
2150605   安全监管监察专项 3.28 0.00 3.28 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 576.90 0.00 576.90 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 576.90 0.00 576.90 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 52.69 42.69 10.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 42.69 42.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 42.69 42.69 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2210399   其他城乡社区住宅支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:月亮岛街道办事处           金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,467.21 一、一般公共服务支出 28 2,021.05 2,021.05 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 750.51 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 15.00 15.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 12.50 12.50 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 195.14 195.14 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 687.91 687.91 0.00
10 十、节能环保支出 37 69.00 69.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 1,014.00 284.49 729.51
12 十二、农林水支出 39 548.13 548.13 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 581.31 581.31 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 52.69 52.69 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 21.00 0.00 21.00
本年收入合计 22 5,217.72 本年支出合计 49 5,217.72 4,467.21 750.51
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 5,217.72 总计 54 5,217.72 4,467.21 750.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:月亮岛街道办事处     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 4,467.21 1,802.02 2,665.20
201 一般公共服务支出 2,021.05 1,710.88 310.17
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,011.17 1,710.88 300.29
2010301   行政运行 1,056.88 1,056.88 0.00
2010302   一般行政管理事务 100.00 0.00 100.00
2010308   信访事务 200.29 0.00 200.29
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 654.00 654.00 0.00
20105 统计信息事务 5.87 0.00 5.87
2010507   专项普查活动 5.87 0.00 5.87
20110 人力资源事务 3.00 0.00 3.00
2011006   军队转业干部安置 3.00 0.00 3.00
20129 群众团体事务 1.00 0.00 1.00
2012902   一般行政管理事务 1.00 0.00 1.00
204 公共安全支出 15.00 0.00 15.00
20402 公安 15.00 0.00 15.00
2040204   治安管理 15.00 0.00 15.00
207 文化体育与传媒支出 12.50 12.50 0.00
20701 文化 7.50 7.50 0.00
2070199   其他文化支出 7.50 7.50 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 5.00 5.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 5.00 5.00 0.00
208 社会保障和就业支出 195.14 23.00 172.14
20801 人力资源和社会保障管理事务 7.50 3.00 4.50
2080102   一般行政管理事务 4.50 0.00 4.50
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.00 3.00 0.00
20802 民政管理事务 131.00 12.00 119.00
2080204   拥军优属 5.00 5.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 119.00 0.00 119.00
2080299   其他民政管理事务支出 7.00 7.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 16.18 0.00 16.18
2080599   其他行政事业单位离退休支出 16.18 0.00 16.18
20807 就业补助 4.00 0.00 4.00
2080799   其他就业补助支出 4.00 0.00 4.00
20808 抚恤 1.00 1.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 1.00 1.00 0.00
20810 社会福利 7.00 7.00 0.00
2081002   老年福利 7.00 7.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 7.73 0.00 7.73
2081503   自然灾害灾后重建补助 7.73 0.00 7.73
20820 临时救助 12.00 0.00 12.00
2082001   临时救助支出 12.00 0.00 12.00
20825 其他生活救助 8.72 0.00 8.72
2082502   其他农村生活救助 8.72 0.00 8.72
210 医疗卫生与计划生育支出 687.91 5.70 682.21
21004 公共卫生 630.00 0.00 630.00
2100409   重大公共卫生专项 30.00 0.00 30.00
2100499   其他公共卫生支出 600.00 0.00 600.00
21007 计划生育事务 2.78 2.78 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 2.78 2.78 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 2.92 2.92 0.00
2101016   食品安全事务 2.92 2.92 0.00
21011 行政事业单位医疗 52.21 0.00 52.21
2101101   行政单位医疗 52.21 0.00 52.21
211 节能环保支出 69.00 0.00 69.00
21104 自然生态保护 24.00 0.00 24.00
2110402   农村环境保护 24.00 0.00 24.00
21111 污染减排 40.00 0.00 40.00
2111199   其他污染减排支出 40.00 0.00 40.00
21199 其他节能环保支出 5.00 0.00 5.00
2119901   其他节能环保支出 5.00 0.00 5.00
212 城乡社区支出 284.49 7.25 277.24
21201 城乡社区管理事务 16.49 7.25 9.24
2120101   行政运行 7.25 7.25 0.00
