2022年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:区属医院医疗运营情况_威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】

简体| 繁體| 登录| 注册
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府LOGO

创新实干?赶超跨越??奋力谱写现代化新望城建设的崭新篇章

2022年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:区属医院医疗运营情况

来源:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:卫生健康局 发布时间:2023-02-15 字体大小:
2022年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:区属医院医疗运营情况
序号 机构 急、门诊人次 出院人数
1 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民医院 419520 30523
2 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:精神病医院 2495 951
3 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:妇幼保健计划生育服务中心 61558 2137
4 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:高塘岭街道第一社区卫生服务中心 59457 959
5 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:高塘岭街道第二社区卫生服务中心 19265 852
6 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:乌山街道第一社区卫生服务中心 48302 3861
7 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:乌山街道第二社区卫生服务中心 79498 3469
8 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:铜官街道第一社区卫生服务中心 57103 2073
9 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:丁字湾街道社区卫生服务中心 64379 2306
10 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道社区卫生服务中心 70167 2237
11 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:靖港中心卫生院 79797 6225
12 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:茶亭镇东城卫生院 21290 915
13 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:乔口镇卫生院 40067 2197
14 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:靖港镇格塘卫生院 27524 1556
15 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:茶亭中心卫生院 60465 5638
16 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:桥驿中心卫生院 56896 4274
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开
    关闭 打印